24 karátos arany ára ma
A 24 karátos arany (999 finomság) a tiszta befektetési arany. Az alábbi élő grammonkénti ár a világpiaci spot árfolyamból számolt forint érték, automatikus frissítéssel.
| Finomság | 1 g | 5 g | 10 g |
|---|---|---|---|
| 8k (333) | 14 303 Ft | 71 517 Ft | 143 034 Ft |
| 10k (417) | 17 911 Ft | 89 557 Ft | 179 115 Ft |
| 14k (585) | 25 042 Ft | 125 209 Ft | 250 417 Ft |
| 18k (750) | 32 215 Ft | 161 075 Ft | 322 149 Ft |
| 22k (916) | 39 388 Ft | 196 940 Ft | 393 881 Ft |
| 24k (999) | 42 910 Ft | 214 551 Ft | 429 103 Ft |
24 karátos arany kalkulátor
Számítás: tiszta arany grammára × 0,999 (24k) × 10 g. Tájékoztató jellegű, nem ajánlat.
| Súly | HUF | EUR | USD | Felvásárlás (≈90%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 g | 42 910 Ft | €116,96 | $130,21 | 38 619 Ft |
| 2 g | 85 821 Ft | €233,91 | $260,43 | 77 238 Ft |
| 5 g | 214 551 Ft | €584,79 | $651,07 | 193 096 Ft |
| 10 g | 429 103 Ft | €1169,57 | $1302,13 | 386 192 Ft |
| 20 g | 858 205 Ft | €2339,15 | $2604,27 | 772 385 Ft |
| 50 g | 2 145 513 Ft | €5847,87 | $6510,66 | 1 930 961 Ft |
| 100 g | 4 291 025 Ft | €11 695,75 | $13 021,33 | 3 861 923 Ft |
Nemesfém kalkulátor
Mi az a 24 karátos arany?
A 24 karátos arany 999/1000 finomságú, azaz gyakorlatilag tiszta arany. Ez a legszínesebb, legértékesebb és legismertebb aranyforma, amelyet elsősorban befektetési rudakban, érmékben és nemesfémtartalékokban használnak.
24k vs 18k vs 14k – melyiket válasszam?
A 24k a legmagasabb értékű, de puha, könnyen karcolódik, ezért ékszerként ritkább. A 18k prémium ékszerekhez ideális, mert még élénk aranyszínű, de tartósabb. A 14k a legnépszerűbb mindennapi ékszerfém Magyarországon.
Befektetési arany
Befektetési célú aranyrudak és érmék legalább 995 finomságúak, ám a leggyakoribb a 999,9 finomságú 24 karátos arany. Magyarországon az EU-szabályozás alapján áfamentesen vásárolhatók hivatalos kereskedőknél.
Kapcsolódó oldalak: élő arany árfolyam · 18 karátos arany ára · 14 karátos arany ára · 1 gramm arany ára · befektetési arany.