Arany árfolyam története forintban

Az arany forintban mért ára az elmúlt évtizedben többszörösére nőtt, de közben voltak oldalazó és csökkenő évek is. Lent évenként látod az átlagárat, a legalacsonyabb és legmagasabb havi árat grammonként.

ÉvÁtlag Ft/gMin.Max.Éves változás
Arany ár 202539 936 Ft35 787 Ft45 950 Ft+42,6%
Arany ár 202427 554 Ft22 815 Ft32 000 Ft+37,6%
Arany ár 202322 115 Ft21 151 Ft23 864 Ft+0,1%
Arany ár 202221 404 Ft18 812 Ft23 224 Ft+22,9%
Arany ár 202117 338 Ft16 142 Ft18 903 Ft+3,9%
Arany ár 202017 804 Ft14 973 Ft19 974 Ft+30,9%
Arany ár 201912 849 Ft11 543 Ft14 928 Ft+18,6%
Arany ár 201810 951 Ft10 525 Ft11 709 Ft+5,6%
Arany ár 201711 215 Ft10 545 Ft11 725 Ft+1,5%
Arany ár 201611 358 Ft10 418 Ft12 329 Ft+9,4%

Történeti oldalak és grafikonok

Honnan származnak a történeti adatok?

A történeti árak az arany nemzetközi határidős piacának havi záróáraiból és a hozzájuk tartozó napi devizaárfolyamokból készülnek, forintra és grammra átszámítva. Az évenkénti értékek havi záróárakon alapulnak, ezért a napon belüli csúcsok és mélypontok ennél szélsőségesebbek lehettek. Részletek a módszertan oldalon; az ármozgások okairól a miért változik az arany ára cikkben írunk.